GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1409.67 | 1403.38 | 1394.50 | 1388.21 | 1379.33 | 1373.04 | 1364.16 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1394.50 | 1403.38 | 1409.67 |
| PP | ||
| 1388.21 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1379.33 | 1373.04 | 1364.16 |
Gold berupaya rebound menahan tekanan jual yang sempat membawa ke level terendah di 1381.68.
Jika dukungan buyer menguat akan mendorong koreksi naik Gold mencapai R1 daily di 1394.00 – 1397.67. Resisten kuat di level 1400.00.
Kegagalan koreksi naik akan terancam kembali tertekan turun dengan support di level 1381.68 dan S1 daily di level 1378.00.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Buy | Strong Buy |




