GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1468.08 | 1465.14 | 1459.59 | 1456.65 | 1451.10 | 1448.16 | 1442.61 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1459.59 | 1465.14 | 1468.08 | 
| PP | ||
| 1456.65 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1451.10 | 1448.16 | 1442.61 | 
Gold sempat turun ke area support 1451.00an kemudian rebound mendekati Pivot Point daily.
Jika konsisten bergerak diatas Pivot Point daily 1456.98, Gold berpotensi lanjutkan rebound ke 1460.00 – 1465.00.
Jika gagal, akan kembali tertekan turun menuju area support di level 1448.00 – 1451.00 dan support berikutnya 1445.59.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Buy | Strong Sell | Strong Sell | 
| Moving Averages | Buy | Buy | Strong Buy | 
| Summary | Neutral | Strong Sell | Strong Sell | 





