GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1485.65 | 1483.09 | 1479.39 | 1476.83 | 1473.13 | 1470.57 | 1466.87 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1479.39 | 1483.09 | 1485.65 |
| PP | ||
| 1476.83 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1473.13 | 1470.57 | 1466.87 |
Gold termonitor bergerak dalam fase konsolidasi, namun potensi naik tetap terbuka. Resisten terdekat 1479.00 dan 1483.07.Resisten kritis 1486.51-1489.37
Pergerakan di atas 1489.37 akan memperkuat tendensi bullish Gold. Target berikut 1492.73-1494.05 dan 1500.72-1504.85.Resisten kuat short term 1510.56
Sementara jika gagal dan tertekan di bawah 1470.47 membuka kans turun ke di level 1464.17 .Support kuat short term 1458.53.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |





