GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1754.57 | 1743.42 | 1730.01 | 1718.86 | 1705.45 | 1694.30 | 1680.89 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1730.01 | 1743.42 | 1754.57 |
| PP | ||
| 1718.86 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1705.45 | 1694.30 | 1680.89 |
Meski bergerak flat, namun kans naik Gold tetap terbuka.Jika tembus di atas 1729.233, membuka kans test resisten kritis 1741.967-1747.400
Pergerakan di atas 1747.400, kian memperkuat bias bullish Gold. Target berikut mengusik resisten kuat short term, 1765.557-1774.819
Bila gagal dan tertekan di bawah 1718.377, rentan menuju support kritis 1705.643. Pergerakan di bawah 1705.643, merubah bias bearish Gold. Test berikut 1694.787-1685.172. Support kuat short term, 1671.197
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USOIL
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 22.46 | 21.68 | 20.77 | 19.99 | 19.08 | 18.30 | 17.39 |
| R1 | R2 | R3 |
| 20.77 | 21.68 | 22.46 |
| PP | ||
| 19.99 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 19.08 | 18.30 | 17.39 |
Oil terindikasi masih dalam tekanan dengan support kritis 19.19
Pergerakan di bawah 19.19, memperkuat bias bearish Oil. Test berikut 16.70 dan support kuat short term, 14.59
Fase koreksi naik akan menjumpai resistensi awal pada level 22.42 dan 24.16. Resisten kuat short term pada area 25.40-26.53
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Sell | Strong Buy | Buy |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
EURUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.1116 | 1.1054 | 1.0981 | 1.0919 | 1.0846 | 1.0784 | 1.0711 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.0981 | 1.1054 | 1.1116 |
| PP | ||
| 1.0919 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.0846 | 1.0784 | 1.0711 |
Tendensi menurun masih membayangi EURUSD. Support kritis 1.08295
Pergerakan di bawah 1.08295, memperkuat bias bearish EURUSD. Target berikut 1.07833-1.07664 dan support kuat short term, 1.06849-1.06488
Jika gagal dan rebound di atas 1.09178-1.09385, membuka kans test resisten kuat short term, 1.09795-1.09907. Resisten lanjutan, 1.10523 dan 1.11262
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
USDJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 108.85 | 108.36 | 107.92 | 107.43 | 106.99 | 106.50 | 106.06 |
| R1 | R2 | R3 |
| 107.92 | 108.36 | 108.85 |
| PP | ||
| 107.43 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 106.99 | 106.50 | 106.06 |
USDJPY nampak mendekati support kritis 107.405
Intensitas jual di bawah 107.405, memulihkan bias bearish USDJPY. Target berikut 106.944 dan support kuat short term, 106.463-106.310. Support lanjutan, 105.520
Bila gagal dan rebound di atas 108.081, membuka kans test resisten kritis 108.349. Pergerakan di atas 108.081, memperkuat bias bullish USDJPY. Target berikut 108.616 dan resisten kuat short term, 109.143-109.404
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Buy | Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Sell | Strong Sell |
GBPUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.2813 | 1.2722 | 1.2619 | 1.2528 | 1.2425 | 1.2334 | 1.2231 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.2619 | 1.2722 | 1.2813 |
| PP | ||
| 1.2528 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.2425 | 1.2334 | 1.2231 |
Descending channel masih membingkai jejak GBPUSD, dengan support kritis 1.24210
Pergerakan di bawah 1.24210, memperkuat bias bearish GBPUSD. Sasaran berikut 1.23569-1.23316 dan 1.22935. Support kuat short term, 1.22225
Sebaliknya, bila rebound di atas 1.25257 ditopang kontrol buyers, memulihkan bias bullish GBPUSD. Target berikut 1.26151-1.26471 dan resisten kuat short term, 1.27000-1.27198
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Sell |
| Summary | Neutral | Strong Sell | Neutral |
AUDUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.6577 | 0.6511 | 0.6415 | 0.6349 | 0.6253 | 0.6187 | 0.6091 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.6415 | 0.6511 | 0.6577 |
| PP | ||
| 0.6349 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.6253 | 0.6187 | 0.6091 |
Geliat naik AUDUSD terdeteksi membidik resisten kritis 0.63477
Pergerakan di atas 0.63477 disertai ekstensi dominasi buyers, memulihkan bias bullish AUDUSD. Sasaran berikut 0.64118-0.64443 dan resisten kuat short term, 0.65074
Jika gagal dan tertekan di bawah 0.62521, rentan re-test support kritis 0.62080-0.61880. Intensitas jual di bawah 0.61880, memperkuat bias bearish AUDUSD. Test berikut 0.61135-0.60752. Support kuat short term, 0.60283
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Sell | Sell |
| Summary | Strong Sell | Sell | Neutral |
USDCAD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.4466 | 1.4300 | 1.4207 | 1.4041 | 1.3948 | 1.3782 | 1.3689 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.4207 | 1.4300 | 1.4466 |
| PP | ||
| 1.4041 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.3948 | 1.3782 | 1.3689 |
Meski masih bergerak stagnan, namun USDCAD berpotensi mendobrak resisten kritis 1.41367
Intensitas beli di atas 1.41367, memperkuat bias bullish USDCAD. Target berikut 1.42051 dan 1.42592-1.42966. Resisten kuat short term, 1.44397
Bila gagal dan tertekan di bawah 1.40405, berpotensi test support kritis 1.39490. Pergerakan di bawah 1.39490, memulihkan bias bearish USDCAD. Test berikut 1.38550 dan support kuat short term, 1.37844
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
EURJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 118.83 | 118.32 | 117.79 | 117.28 | 116.75 | 116.24 | 115.71 |
| R1 | R2 | R3 |
| 117.79 | 118.32 | 118.83 |
| PP | ||
| 117.28 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 116.75 | 116.24 | 115.71 |
EURJPY mendekati resisten 117.258. Jika break out test berikut resisten kritis 117.723
Pergerakan di atas 117.723, memperkuat bias bullish EURJPY. Test berikut 118.238 dan 118.721. Resisten kuat short term, 119.005-119.218
Sebaliknya, bila tertekan di bawah 116.743, berpotensi test support kritis 116.278. Pergerakan di bawah 116.278, memperkuat bias bearish EURJPY. Test berikut 115.847 dan support kuat short term, 115.502-115.298
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
GBPJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 137.15 | 136.26 | 135.40 | 134.51 | 133.65 | 132.76 | 131.90 |
| R1 | R2 | R3 |
| 135.40 | 136.26 | 137.15 |
| PP | ||
| 134.51 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 133.65 | 132.76 | 131.90 |
GBPJPY bergerak antara level 134.222 dan 134.929
Jika tembus di bawah 134.222, rentan test support kritis 133.636. Pergerakan di bawah 133.636 memperkuat bias bearish GBPJPY. Test berikut 132.922-132.783 dan 132.384. Support kuat short term, 131.725
Sebaliknya, bila rebound di atas 134.929, membuka kans test resisten kritis 135.336. Pergerakan di atas 135.336, memperkuat bias bullishs GBPJPY. Sasaran berikut 135.750 dan 136.183. Resisten kuat short term, 136.902-137.146
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Strong Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Sell |
| Summary | Sell | Strong Sell | Neutral |
USDCHF
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.9806 | 0.9753 | 0.9700 | 0.9647 | 0.9594 | 0.9541 | 0.9488 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.9700 | 0.9753 | 0.9806 |
| PP | ||
| 0.9647 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.9594 | 0.9541 | 0.9488 |
Jejak naik USDCHF berpotensi mendobrak resisten kritis 0.96869-0.96986
Intensitas beli di atas 0.96986, memperkuat bias bullish USDCHF. Target berikut 0.97431-0.97537 dan 0.97923-0.98016. Resisten kuat short term, 0.98623
Jika gagal dan tertekan di bawah 0.96451 disertai intensitas jual, memulihkan bias bearish USDCHF. Target berikut 0.96007-0.95900 dan 0.95365. Support kuat short term, 0.95000
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Buy | Sell |
| Moving Averages | Buy | Strong Buy | Sell |
| Summary | Neutral | Strong Buy | Sell |














