GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1765.01 | 1751.36 | 1739.83 | 1726.18 | 1714.65 | 1701.00 | 1689.47 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1739.83 | 1751.36 | 1765.01 |
| PP | ||
| 1726.18 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1714.65 | 1701.00 | 1689.47 |
Gold naik dari level 1728.32 ke level 1744.46
Gold di prediksi naik ke level 1752.08 pada R2 hingga level 1764.94
Koreksi turun Gold di prediksi sebatas pivot pada level 1727.08
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Sell | Strong Buy | Strong Buy |
USOIL
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 40.13 | 37.95 | 36.72 | 34.54 | 33.31 | 31.13 | 29.90 |
| R1 | R2 | R3 |
| 36.72 | 37.95 | 40.13 |
| PP | ||
| 34.54 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 33.31 | 31.13 | 29.90 |
Oil naik dari level 34.73 ke level 35.86
Oil di prediksi naik menuju R1 di level 36.56 hingga R2 di level 37.84
Koreksi turun Oil di prediksi sebatas level 33.16 pada S1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
EURUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.1216 | 1.1181 | 1.1140 | 1.1105 | 1.1064 | 1.1029 | 1.0988 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.1140 | 1.1181 | 1.1216 |
| PP | ||
| 1.1105 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.1064 | 1.1029 | 1.0988 |
EURUSD naik dari level 1.1101 ke level 1.1150
EURUSD di prediksi naik ke level 1.1179 pada R2
Koreksi turun EURUSD di prediksi sebatas pivot pada level 1.1103
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 108.93 | 108.42 | 108.10 | 107.59 | 107.27 | 106.76 | 106.44 |
| R1 | R2 | R3 |
| 108.10 | 108.42 | 108.93 |
| PP | ||
| 107.59 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 107.27 | 106.76 | 106.44 |
USDJPY turun dari level 107.84 ke level 107.47
USDJPY di prediksi akan turun ke level 107.30 pada S1 hingga level 107.16
Koreksi naik USDJPY di prediksi sebatas R1 di level 108.11
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Strong Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Sell |
| Summary | Sell | Strong Sell | Neutral |
GBPUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.2501 | 1.2448 | 1.2397 | 1.2344 | 1.2293 | 1.2240 | 1.2189 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.2397 | 1.2448 | 1.2501 |
| PP | ||
| 1.2344 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.2293 | 1.2240 | 1.2189 |
GBPUSD naik dari level 1.2325 ke level 1.2414
GBPUSD di prediksi akan naik ke level 1.2446-1.2450 pada R2
Koreksi turun GBPUSD di prediksi sebatas S1 di level 1.2293
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
AUDUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.6770 | 0.6727 | 0.6697 | 0.6654 | 0.6624 | 0.6581 | 0.6551 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.6697 | 0.6727 | 0.6770 |
| PP | ||
| 0.6654 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.6624 | 0.6581 | 0.6551 |
AUDUSD naik dari level 0.6647 ke level 0.6755
AUDUSD di prediksi naik ke r3 di level 0.6796
Koreksi turun AUDUSD di prediksi sebatas pivot pada level 0.6650
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDCAD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.3955 | 1.3894 | 1.3833 | 1.3772 | 1.3711 | 1.3650 | 1.3589 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.3833 | 1.3894 | 1.3955 |
| PP | ||
| 1.3772 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.3711 | 1.3650 | 1.3589 |
USDCAD turun dari level 1.3799 ke level 1.3697
USDCAD di prediksi dapat turun menuju S2 di level 1.3653
Koreksi naik USDCAD di prediksi sebatas level 1.3830 pada R1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
EURJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 121.18 | 120.56 | 120.11 | 119.49 | 119.04 | 118.42 | 117.97 |
| R1 | R2 | R3 |
| 120.11 | 120.56 | 121.18 |
| PP | ||
| 119.49 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 119.04 | 118.42 | 117.97 |
EURJPY naik dari level 119.57 ke level 119.64
Jika EURJPY tembus level 120.10 pada R1 maka EURJPY akan terus naik ke R2 di level 120.51
Jika EURJPY gagal tembus level 120.10 pada R1 maka EURJPY akan kembali turun ke S1 di level 119.06
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
GBPJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 135.51 | 134.50 | 133.80 | 132.79 | 132.09 | 131.08 | 130.38 |
| R1 | R2 | R3 |
| 133.80 | 134.50 | 135.51 |
| PP | ||
| 132.79 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 132.09 | 131.08 | 130.38 |
GBPJPY naik dari level 132.73 ke level 133.66
GBPJPY di prediksi naik menuju level 134.47 pada R2
Koreksi turun GBPJPY di prediksi sebatas level 132.13 pada S1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDCHF
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.9696 | 0.9675 | 0.9644 | 0.9623 | 0.9592 | 0.9571 | 0.9540 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.9644 | 0.9675 | 0.9696 |
| PP | ||
| 0.9623 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.9592 | 0.9571 | 0.9540 |
USDCHF turun dari level 0.9613 ke level 0.9596
USDCHF di prediksi akan turun menuju S2 di level 0.9596
koreksi naik USDCHF diperkirakan sebatas R1 di level 0.9644
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |











