GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1847.50 | 1832.81 | 1821.16 | 1806.47 | 1794.82 | 1780.13 | 1768.48 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1821.16 | 1832.81 | 1847.50 |
| PP | ||
| 1806.47 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1794.82 | 1780.13 | 1768.48 |
Gold di prediksi naik ke R1 di level 1820.66
Jika Gold tembus level 1822.00 maka Gold di prediksi akan naik ke level 1832.63 pada R2
Jika Gold gagal tembus level 1822.00 maka Gold di prediksi akan koreksi turun ke level 1794,00 pada S1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Buy | Strong Buy |
| Summary | Neutral | Strong Buy | Strong Buy |
USOIL
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 41.97 | 41.52 | 41.20 | 40.75 | 40.43 | 39.98 | 39.66 |
| R1 | R2 | R3 |
| 41.20 | 41.52 | 41.97 |
| PP | ||
| 40.75 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 40.43 | 39.98 | 39.66 |
USDOIL di prediksi turun ke S1 di level 40.72
USDOIL di prediksi turun ke S2 di level 40.39 jika USDOIL dapat turun menembus level 40.70
Jika USDOIL gagal menembus level 40.70 maka USDOIL akan berbalik naik ke level 41.16 pada R1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Neutral | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Neutral | Strong Buy |
EURUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.1457 | 1.1405 | 1.1368 | 1.1316 | 1.1279 | 1.1227 | 1.1190 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.1368 | 1.1405 | 1.1457 |
| PP | ||
| 1.1316 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.1279 | 1.1227 | 1.1190 |
EURUSD terpantau telah mencapai R1 di level 1.1366
EURUSD di prediksi akan terus naik ke R2 di level 1.1403
Koreksi turun EURUSD di prediksi sebatas pivot di level 1.1313
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Neutral | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Buy | Strong Buy |
| Summary | Neutral | Strong Buy | Strong Buy |
USDJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 108.08 | 107.89 | 107.58 | 107.39 | 107.08 | 106.89 | 106.58 |
| R1 | R2 | R3 |
| 107.58 | 107.89 | 108.08 |
| PP | ||
| 107.39 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 107.08 | 106.89 | 106.58 |
USDJPY masih konsolidasi antara level 107.10
USDJPY di prediksi akan turun ke S1 di level 107.05
Koreksi naik USDJPY di level 107.56 pada R1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Buy |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Neutral |
GBPUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.2768 | 1.2695 | 1.2654 | 1.2581 | 1.2540 | 1.2467 | 1.2426 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.2654 | 1.2695 | 1.2768 |
| PP | ||
| 1.2581 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.2540 | 1.2467 | 1.2426 |
GBPUSD di prediksi naik ke R1 di level 1.2651
GBPUSD di prediksi akan terus naik ke R2 di level 1.2694
Koreksi turun GBPUSD di prediksi sebatas level 1.2579 pada pivot.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
AUDUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.7063 | 0.7025 | 0.7003 | 0.6965 | 0.6943 | 0.6905 | 0.6883 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.7003 | 0.7025 | 0.7063 |
| PP | ||
| 0.6965 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.6943 | 0.6905 | 0.6883 |
AUDUSD di prediksi naik ke R1 di level 0.7001
Jika tembus level 0.7000 maka AUDUSD di prediksi akan naik ke R2 di level 0.7022
Koreksi turun AUDUSD di prediksi sebatas level 0.6963 pada pivot
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDCAD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.3731 | 1.3677 | 1.3598 | 1.3544 | 1.3465 | 1.3411 | 1.3332 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.3598 | 1.3677 | 1.3731 |
| PP | ||
| 1.3544 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.3465 | 1.3411 | 1.3332 |
USDCAD di prediksi akan turun menuju S1 di level 1.3460
Jika USDCAD tembus S1 maka USDCAD di prediksi akan turun menuju S2 di level 1.3410
Koreksi naik USDCAD di prediksi naik sebatas level 1.3592 pada R1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Neutral | Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
EURJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 122.66 | 122.28 | 121.91 | 121.53 | 121.16 | 120.78 | 120.41 |
| R1 | R2 | R3 |
| 121.91 | 122.28 | 122.66 |
| PP | ||
| 121.53 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 121.16 | 120.78 | 120.41 |
EURJPY telah naik mencapai R1 di level 121.87
EURJPY di prediksi akan meneruskan kenaikannya ke level R2 di level 122.24
Koreksi turun EURJPY di prediksi sebatas pivot pada level 121.50
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Neutral | Buy | Strong Buy |
| Summary | Sell | Strong Buy | Strong Buy |
GBPJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 136.44 | 135.94 | 135.60 | 135.10 | 134.76 | 134.26 | 133.92 |
| R1 | R2 | R3 |
| 135.60 | 135.94 | 136.44 |
| PP | ||
| 135.10 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 134.76 | 134.26 | 133.92 |
GBPJPY telah naik mencapai R1 di level 135.58
GBPJPY di prediksi akan meneruskan kenaikannya ke level R2 di level 135.92
Koreksi turun GBPJPY di prediksi sebatas S1 pada level 134.73
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDCHF
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.9486 | 0.9460 | 0.9423 | 0.9397 | 0.9360 | 0.9334 | 0.9297 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.9423 | 0.9460 | 0.9486 |
| PP | ||
| 0.9397 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.9360 | 0.9334 | 0.9297 |
USDCHF turun menuju S1 di level 0.9356
USDCHF di prediksi akan terus melemah ke S2 di level 0.9331
Jika gagal mencapai level 0.9330 maka USDCHF akan kembali naik ke level 0.9395-0.9400 pada pivot
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |














