EURUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.2235 | 1.2275 |
| R2 | 1.2205 | 1.2220 |
| R1 | 1.2174 | 1.2168 |
| PP | 1.2144 | 1.2113 |
| S1 | 1.2113 | 1.2061 |
| S2 | 1.2083 | 1.2006 |
| S3 | 1.2052 | 1.1953 |
USDJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 104.83 | 105.21 |
| R2 | 104.46 | 104.89 |
| R1 | 104.24 | 104.46 |
| PP | 103.87 | 104.13 |
| S1 | 103.65 | 103.70 |
| S2 | 103.28 | 103.38 |
| S3 | 103.06 | 102.94 |
GBPUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.3565 | 1.3767 |
| R2 | 1.3505 | 1.3622 |
| R1 | 1.3410 | 1.3424 |
| PP | 1.3349 | 1.3278 |
| S1 | 1.3254 | 1.3080 |
| S2 | 1.3193 | 1.2935 |
| S3 | 1.3098 | 1.2736 |
USDCHF
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.8933 | 0.9036 |
| R2 | 0.8914 | 0.8990 |
| R1 | 0.8887 | 0.8940 |
| PP | 0.8868 | 0.8895 |
| S1 | 0.8842 | 0.8845 |
| S2 | 0.8823 | 0.8800 |
| S3 | 0.8796 | 0.8750 |
AUDUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.7618 | 0.7812 |
| R2 | 0.7597 | 0.7691 |
| R1 | 0.7565 | 0.7613 |
| PP | 0.7544 | 0.7492 |
| S1 | 0.7511 | 0.7413 |
| S2 | 0.7491 | 0.7293 |
| S3 | 0.7458 | 0.7214 |
NZDUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.7147 | 0.7238 |
| R2 | 0.7133 | 0.7175 |
| R1 | 0.7103 | 0.7130 |
| PP | 0.7089 | 0.7067 |
| S1 | 0.7060 | 0.7022 |
| S2 | 0.7046 | 0.6959 |
| S3 | 0.7016 | 0.6914 |
USDCAD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.2861 | 1.2957 |
| R2 | 1.2825 | 1.2894 |
| R1 | 1.2792 | 1.2830 |
| PP | 1.2755 | 1.2768 |
| S1 | 1.2722 | 1.2704 |
| S2 | 1.2685 | 1.2642 |
| S3 | 1.2652 | 1.2578 |
EURJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 127.17 | 127.55 |
| R2 | 126.83 | 127.14 |
| R1 | 126.58 | 126.59 |
| PP | 126.24 | 126.18 |
| S1 | 125.98 | 125.64 |
| S2 | 125.65 | 125.23 |
| S3 | 125.39 | 124.68 |
EURGBP
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.9212 | 0.9511 |
| R2 | 0.9166 | 0.9370 |
| R1 | 0.9136 | 0.9265 |
| PP | 0.9090 | 0.9123 |
| S1 | 0.9060 | 0.9018 |
| S2 | 0.9014 | 0.8877 |
| S3 | 0.8984 | 0.8772 |
GBPJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 140.40 | 143.22 |
| R2 | 139.91 | 141.77 |
| R1 | 139.23 | 139.68 |
| PP | 138.74 | 138.23 |
| S1 | 138.06 | 136.14 |
| S2 | 137.57 | 134.69 |
| S3 | 136.89 | 132.60 |

