EURUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.1881 | 1.2266 |
| R2 | 1.1857 | 1.2078 |
| R1 | 1.1845 | 1.1978 |
| PP | 1.1821 | 1.1789 |
| S1 | 1.1809 | 1.1689 |
| S2 | 1.1785 | 1.1501 |
| S3 | 1.1773 | 1.1401 |
USDJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 105.58 | 106.86 |
| R2 | 105.36 | 106.10 |
| R1 | 104.99 | 104.69 |
| PP | 104.77 | 103.93 |
| S1 | 104.40 | 102.52 |
| S2 | 104.18 | 101.76 |
| S3 | 103.82 | 100.35 |
GBPUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.3295 | 1.3589 |
| R2 | 1.3243 | 1.3382 |
| R1 | 1.3209 | 1.3267 |
| PP | 1.3157 | 1.3060 |
| S1 | 1.3123 | 1.2945 |
| S2 | 1.3071 | 1.2738 |
| S3 | 1.3038 | 1.2622 |
USDCHF
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.9185 | 0.9368 |
| R2 | 0.9171 | 0.9287 |
| R1 | 0.9152 | 0.9143 |
| PP | 0.9138 | 0.9062 |
| S1 | 0.9119 | 0.8918 |
| S2 | 0.9105 | 0.8837 |
| S3 | 0.9085 | 0.8692 |
AUDUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.7336 | 0.7665 |
| R2 | 0.7304 | 0.7476 |
| R1 | 0.7284 | 0.7367 |
| PP | 0.7252 | 0.7178 |
| S1 | 0.7232 | 0.7068 |
| S2 | 0.7200 | 0.6880 |
| S3 | 0.7180 | 0.6770 |
NZDUSD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.6891 | 0.7061 |
| R2 | 0.6869 | 0.6931 |
| R1 | 0.6853 | 0.6848 |
| PP | 0.6831 | 0.6718 |
| S1 | 0.6816 | 0.6635 |
| S2 | 0.6793 | 0.6505 |
| S3 | 0.6778 | 0.6422 |
USDCAD
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 1.3223 | 1.3619 |
| R2 | 1.3197 | 1.3494 |
| R1 | 1.3167 | 1.3268 |
| PP | 1.3141 | 1.3143 |
| S1 | 1.3111 | 1.2917 |
| S2 | 1.3085 | 1.2792 |
| S3 | 1.3055 | 1.2566 |
EURJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 124.81 | 124.83 |
| R2 | 124.55 | 124.00 |
| R1 | 124.17 | 123.35 |
| PP | 123.91 | 122.52 |
| S1 | 123.53 | 121.87 |
| S2 | 123.27 | 121.03 |
| S3 | 122.89 | 120.38 |
EURGBP
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 0.9037 | 0.9207 |
| R2 | 0.9019 | 0.9137 |
| R1 | 0.8999 | 0.9084 |
| PP | 0.8982 | 0.9014 |
| S1 | 0.8962 | 0.8960 |
| S2 | 0.8945 | 0.8891 |
| S3 | 0.8925 | 0.8837 |
GBPJPY
| Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
| R3 | 139.36 | 139.70 |
| R2 | 138.93 | 138.53 |
| R1 | 138.39 | 137.19 |
| PP | 137.96 | 136.03 |
| S1 | 137.42 | 134.69 |
| S2 | 136.99 | 133.52 |
| S3 | 136.46 | 132.18 |

