GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1596.75 | 1591.54 | 1586.37 | 1581.16 | 1575.99 | 1570.78 | 1565.61 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1586.37 | 1591.54 | 1596.75 |
| PP | ||
| 1581.16 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1575.99 | 1570.78 | 1565.61 |
Gold jelang sesi Eropa masih bergerak sideways antara 1575.70 – 1588.45.
Ekstensi dominasi buyers di atas 1588.45 mempertajam tendensi bullish Gold. Target berikut 1595.15, lalu 1600.00 dan 1606.47.Resisten kuat short term 1611.19-1615.42
Bila terekan di bawah 1575.70 rentan membuka kans test 1567.83. dan 1559.97.Support kuat short term 1551.38-1548.51
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Sell | Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Neutral | Strong Buy |





