GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1596.88 | 1587.44 | 1582.31 | 1572.87 | 1567.74 | 1558.30 | 1553.17 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1582.31 | 1587.44 | 1596.88 |
| PP | ||
| 1572.87 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1567.74 | 1558.30 | 1553.17 |
Gold bergerak naik menguji area resisten terdekat di 1582.00 – 1588.00.
Pergerakan diatas level 1588.00 menegaskan kans bullish Gold, target berikutnya level 1595.00.
Jika gagal lewati area resisten dan tertekan koreksi, akan test support 1568.57 dan 1563.32.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Neutral | Strong Buy | Strong Buy |





