GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1494.39 | 1487.01 | 1473.55 | 1466.17 | 1452.71 | 1445.33 | 1431.87 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1473.55 | 1487.01 | 1494.39 |
| PP | ||
| 1466.17 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1452.71 | 1445.33 | 1431.87 |
Gold masih dalam tendensi menurun, tertekan di bawah level 1458.50 akan membuka kans kembali anjlok.
Support berikutnya di level 1452.00 – 1450.00 dan 1445.00.
Gold juga punya kan rebound jika terus konsisten bergerak diatas level 1460.00. Target rebound ke Pivot daily 1466.19 dan R1 daily di 1473.84.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Buy |
| Summary | Strong Buy | Sell | Strong Sell |





