GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1485.72 | 1482.79 | 1479.11 | 1476.18 | 1472.50 | 1469.57 | 1465.89 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1479.11 | 1482.79 | 1485.72 |
| PP | ||
| 1476.18 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1472.50 | 1469.57 | 1465.89 |
Gold bergerak dalam range tipis meski masih dalam kecenderungan naik.
Gold masih berpotensi naik ke area resisten 1479.00 – 1486.50.
Sementara jika gagal dan tertekan di bawah 1471.00 membuka kans turun ke di level 1466.05.Support kuat short term 1458.53 – 1455.84.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Sell | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |





