GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1473.63 | 1471.79 | 1469.29 | 1467.45 | 1464.95 | 1463.11 | 1460.61 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1469.29 | 1471.79 | 1473.63 | 
| PP | ||
| 1467.45 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1464.95 | 1463.11 | 1460.61 | 
Pergerakan Gold jelang sesi Eropa masih konsolidasi di area 1462.00 – 1475.00.
Gold dapat tertekan turun jika bergerak dibawah 1462.00 dengan sasaran ke level 1457.85 dan 1450.00.
Sementara jika dukungan beli mendorong naik diatas 1475.00 maka Gold berpotensi terus rebound ke 1480.00 – 1484.79.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | 
| Moving Averages | Buy | Strong Buy | Strong Buy | 
| Summary | Sell | Strong Sell | Strong Sell | 





