GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1504.70 | 1500.46 | 1496.32 | 1492.08 | 1487.94 | 1483.70 | 1479.56 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1496.32 | 1500.46 | 1504.70 | 
| PP | ||
| 1492.08 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1487.94 | 1483.70 | 1479.56 | 
Gold bergerak naik terbatas untuk kembali menguji area resisten di level 1496.20 – 1498.40.
Jika mampu lewati resisten 1498.40 maka berpeluang test resisten berikutnya di 1500.00-1503.15
Pergerakan turun dibatasi oleh support terdekat 1487.60, jika tertekan berikutnya akan menuju ke support 1483.00 – 1480.00.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Sell | 
| Moving Averages | Neutral | Buy | Strong Buy | 
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | 





