GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1526.47 | 1517.78 | 1503.26 | 1494.57 | 1480.05 | 1471.36 | 1456.84 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1503.26 | 1517.78 | 1526.47 |
| PP | ||
| 1494.57 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1480.05 | 1471.36 | 1456.84 |
Gold terkonsolidasi saat ini antara level 1498.00-1512.00
Gold di prediksi dapat terus naik menuju resisten dua di level 1517.00
Koreksi turun Gold di prediksi terbatas pada level 1493.78 pada pivot
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Sell |
| Moving Averages | Strong Buy | Sell | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Neutral |




