GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1572.33 | 1568.30 | 1564.81 | 1560.78 | 1557.29 | 1553.26 | 1549.77 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1564.81 | 1568.30 | 1572.33 | 
| PP | ||
| 1560.78 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1557.29 | 1553.26 | 1549.77 | 
Gold menguat kembali dari level 1559.90 ke level 1568.57.
Gold di prediksi masih akan menguat menuju level 1588.90 pada bolinger atas 20 daily.
Koreksi turun Gold di prediksi sebatas level 1545.00 pada bolinger tengah 20 daily
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | 
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | 
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | 





