GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1500.15 | 1494.71 | 1491.80 | 1486.36 | 1483.45 | 1478.01 | 1475.10 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1491.80 | 1494.71 | 1500.15 |
| PP | ||
| 1486.36 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1483.45 | 1478.01 | 1475.10 |
Upaya Gold untuk bergerak naik masih tertahan dibawah level 1490.00.
Jika berhasil naik diatas level 1490.00 masih akan menguji resisten berikutnya yaitu MA200 pada TF H4 di area 1495.00 – 1497.16.
Gold dapat kembali tertekan turun jika gagal lewati 1490.00. Support di level 1482.50 – 1480.00.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Strong Buy | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Buy | Sell | Strong Buy |
| Summary | Buy | Strong Buy | Strong Sell |





