GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1478.78 | 1469.61 | 1464.01 | 1454.84 | 1449.24 | 1440.07 | 1434.47 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1464.01 | 1469.61 | 1478.78 | 
| PP | ||
| 1454.84 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1449.24 | 1440.07 | 1434.47 | 
Gold bergerak koreksi naik dengan target terdekat R1 daily di level 1462.44.
Koreksi naik tampaknya masih dapat berlanjut untuk menguji area resisten di level 1466.00 – 1468.23. Jika masih naik resisten berikutnya di level 1472.93.
Gold rentan kembali tertekan turun jika gagal lewati area 1466.00 – 1468.44, sementara penurunan dapat menuju ke support 1446.00 – 1448.00.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | 
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | 
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | 





