GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1596.71 | 1589.90 | 1579.24 | 1572.43 | 1561.77 | 1554.96 | 1544.30 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1579.24 | 1589.90 | 1596.71 |
| PP | ||
| 1572.43 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1561.77 | 1554.96 | 1544.30 |
Gold dalam fase koreksi turun dan akan kembali berlanjut jika tertekan di bawah level 1563.00.
Pergerakan turun di bawah 1563.00 dapat test support 1560.00 – 1556.36. Jika terus tertekan berikutnya 1557.70 – 1546.30.
Sementara peluang kembali bullish terbuka jika bergerak diatas level 1576.00 – 1580.00. Resisten di level 1588.59.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell |
| Summary | Buy | Strong Sell | Strong Buy |





