GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1810.68 | 1798.35 | 1790.01 | 1777.68 | 1769.34 | 1757.01 | 1748.67 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1790.01 | 1798.35 | 1810.68 |
| PP | ||
| 1777.68 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1769.34 | 1757.01 | 1748.67 |
Gold naik dari level 1780.00 ke level 1785.00
Gold di prediksi naik ke level 1789.00 pada R1
Koreksi turun Gold di prediksi sebatas level 1776.00-1778.00
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Sell |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USOIL
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PP | ||
| 0.00 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USDOIL koreksi turun dari level 39.91 ke level 39.50
USDOIL di prediksi akan turun ke S1 di level 39.05
Jika USDOIL tak dapat tembus level 39.05 maka USDOIL di prediksi akan kembali naik ke R1 di level 40.27
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
EURUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.1339 | 1.1301 | 1.1267 | 1.1229 | 1.1195 | 1.1157 | 1.1123 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.1267 | 1.1301 | 1.1339 |
| PP | ||
| 1.1229 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.1195 | 1.1157 | 1.1123 |
EURUSD turun dari level 1.1239 ke level 1.1214
EURUSD di prediksi turun ke S1 di level 1.1195
Koreksi naik EURUSD di prediksi sebatas R1 di level 1.1265
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Buy | Buy | Buy |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Neutral |
USDJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 108.59 | 108.30 | 108.11 | 107.82 | 107.63 | 107.34 | 107.15 |
| R1 | R2 | R3 |
| 108.11 | 108.30 | 108.59 |
| PP | ||
| 107.82 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 107.63 | 107.34 | 107.15 |
USDJPY turun tajam dari level 108.15 ke level 107.56
Jika koreksi naik USDJPY saat ini sulit menembus pivot di level 107.80 maka USDJPY di prediksi akan kembali turun ke S2 di level 107.35
Jika koreksi naik USDJPY saat ini kuat menembus pivot di level 107.80 maka USDJPY di prediksi akan terus naik ke R1 di level 108.08
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Buy | Buy |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Buy |
GBPUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.2595 | 1.2498 | 1.2450 | 1.2353 | 1.2305 | 1.2208 | 1.2160 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.2450 | 1.2498 | 1.2595 |
| PP | ||
| 1.2353 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.2305 | 1.2208 | 1.2160 |
GBPUSD turun dari level 1.2400 ke level 1.2358
Jika GBPUSD gagal tembus level 1.2350 pada pivot maka GBPUSD akan kembali naik ke R1 di level 1.2448
Jika GBPUSD kuat tembus level 1.2350 pada pivot maka GBPUSD akan terus turun ke S1 di level 1.2304
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Neutral | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Buy | Buy | Sell |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Sell |
AUDUSD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.7014 | 0.6964 | 0.6933 | 0.6883 | 0.6852 | 0.6802 | 0.6771 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.6933 | 0.6964 | 0.7014 |
| PP | ||
| 0.6883 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.6852 | 0.6802 | 0.6771 |
AUDUSD turun dari level 0.6916 ke level 0.6885
Jika AUDUSD sulit menembus pivot di level 1.6880 AUDUSD di prediksi akan naik ke R1 di level 0.6931
Jika AUDUSD dapat menembus pivot di level 1.6880 maka AUDUSD di prediksi akan terus turun ke S1 di level 0.6852
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Buy | Strong Buy |
| Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
USDCAD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1.3795 | 1.3748 | 1.3662 | 1.3615 | 1.3529 | 1.3482 | 1.3396 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1.3662 | 1.3748 | 1.3795 |
| PP | ||
| 1.3615 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1.3529 | 1.3482 | 1.3396 |
USDCAD konsolidasi antara level 1.3570-1.3585
USDCAD di prediksi akan turun ke S1 di level 1.3528
Koreksi naik USDCAD di prediksi sebatas pivot di level 1.3614
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Summary | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
EURJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 122.50 | 121.98 | 121.61 | 121.09 | 120.72 | 120.20 | 119.83 |
| R1 | R2 | R3 |
| 121.61 | 121.98 | 122.50 |
| PP | ||
| 121.09 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 120.72 | 120.20 | 119.83 |
EURJPY turun dari level 121.47 ke level 120.72
Jika EURJPY kembali naik menembus level 121.10 di atas pivot maka EURJPY di prediksi naik ke R1 di level 121.57
Jika EURJPY gagal naik menembus level 121.10 di atas pivot maka EURJPY di prediksi turun ke pivot di level 121.07
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Sell | Strong Buy |
| Moving Averages | Buy | Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Buy |
GBPJPY
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 136.39 | 135.14 | 134.50 | 133.25 | 132.61 | 131.36 | 130.72 |
| R1 | R2 | R3 |
| 134.50 | 135.14 | 136.39 |
| PP | ||
| 133.25 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 132.61 | 131.36 | 130.72 |
GBPJPY turun dari level 133.94 ke level 133.04
GBPJPY di prediksi dapat turun terus menuju level 132.60 pada S1
Kenaikan GBPJPY di prediksi sebatas level 134.46 pada R1
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell |
| Moving Averages | Strong Buy | Buy | Sell |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Sell |
USDCHF
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 0.9589 | 0.9562 | 0.9517 | 0.9490 | 0.9445 | 0.9418 | 0.9373 |
| R1 | R2 | R3 |
| 0.9517 | 0.9562 | 0.9589 |
| PP | ||
| 0.9490 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 0.9445 | 0.9418 | 0.9373 |
USDCHF konsolidasi antara level 0.9460-0.9480
USDCHF di prediksi akan turun ke S1 di level 0.9443.
Koreksi naik USDCHF di prediksi sebatas R1 di level 0.9515
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Strong Buy | Sell | Sell |
| Moving Averages | Neutral | Sell | Strong Sell |
| Summary | Buy | Sell | Strong Sell |











