GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | 
| 1477.86 | 1472.49 | 1468.05 | 1462.68 | 1458.24 | 1452.87 | 1448.43 | 
| R1 | R2 | R3 | 
| 1468.05 | 1472.49 | 1477.86 | 
| PP | ||
| 1462.68 | ||
| S1 | S2 | S3 | 
| 1458.24 | 1452.87 | 1448.43 | 
Jejak naik Gold berpotensi menguji area resisten di 1468.20 – 1472.93.
Pergerakan diatas level 1472.93 membuka kans recovery Gold untuk mengincar resisten berikutnya di 1484.64.
Sementara jika gagal lewati area resisten 1468.20 – 1472.93 maka Gold dapat kembali tertekan ke level 1462.00 – 1460.00 dan support berikutnya di 1456.00.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily | 
| Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | 
| Moving Averages | Sell | Strong Sell | Strong Buy | 
| Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | 





