GOLD
| R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
| 1478.43 | 1470.69 | 1465.67 | 1457.93 | 1452.91 | 1445.17 | 1440.15 |
| R1 | R2 | R3 |
| 1465.67 | 1470.69 | 1478.43 |
| PP | ||
| 1457.93 | ||
| S1 | S2 | S3 |
| 1452.91 | 1445.17 | 1440.15 |
Gold turun tipis disesi Asia dan tertahan dibawah level 1460.00.
Pergerakan Gold cenderung turun ke area support di 1450.00 – 1453.30. Tertekan dibawah 1450.00 membuka kans bearish ke level 1445.59.
Sementara koreksi naik diatas 1462.83 berpeluang lanjutkan rebound ke R1 daily 1466.00 dan R2 daily di level 1470.78.
| Technical | 15 Minutes | Hourly | Daily |
| Indicators | Buy | Sell | Sell |
| Moving Averages | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Sell |





